Tube en acier sans soudure pour chaudière haute pression GB/T 5310-2023
Feb 11,2025

Tuyau en acier GB/T 5310 pour chaudière haute pression, tuyau en acier sans soudure, pouvant être plié, serti et moulé par des procédés similaires, également adapté aux opérations de soudage. La nuance d'acier au carbone (composition chimique) est divisée en trois types : 20G, 20MnG et 25MnG, utilisant un procédé de laminage à chaud (extrusion, expansion) ou de tréfilage à froid (laminage).
Dimensions du produit
Diamètre extérieur : 21,0~610,0 mm
Épaisseur de paroi : 2,00~70,00 mm
extrémité : extrémité plate, chanfreinage en option
Longueur : 3 à 12 mètres ou SRL, DRL, double et pieds fixes
Emballage du produit
Peinture claire/noire sur les surfaces extérieures, sangles en acier.
Composition chimique
Grade/Element | C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
% | ≤,% | |||||||||
20G | 0,17~0,23 | 0,35~0,65 | 0,17~0,37 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
20MnG | 0,17~0,23 | 0,70~1,00 | 0,17~0,37 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
25MnG | 0,22~0,27 | 0,70~1,00 | 0,17~0,37 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 |
Propriétés mécaniques du produit
Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité ≥, MPa | Allongement après rupture ≥, % | Énergie d'absorption par choc J | Dureté | |||||
Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Brinell HBW | Vickers HV | Rockwell | |||
20G | 410~550 | 245 | 24 | 22 | 40 | 27 | 120~160 | 125~170 |
|
20MnG | 415~560 | 240 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125~170 | 130~180 |
|
25MnG | 485~640 | 275 | 20 | 18 | 40 | 27 | 130~180 | 135~190 |
|
Application
Typiquement utilisé dans la construction de raffineries de pétrole et de pétrochimie, de centrales électriques, de chaudières et de navires transportant des fluides et des gaz à hautes températures et pressions.
Balises populaires :
PRÉCÉDENT :
Contactez-nous
E-mail :
WhatsApp :
Tél :
Adresse :
No. 161 Changjiang Road, FTZ, Yantai, Chine


Blog associé